廣州電纜廠有限公司廢舊物資處置服務(wù)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):Y20240304,2023年03月22日發(fā)布于廣州電纜廠有限公司官網(wǎng))的競拍工作已經(jīng)結(jié)束,競拍工作小組經(jīng)評(píng)審?fù)扑]了各項(xiàng)目競價(jià)排名候選人。現(xiàn)將各項(xiàng)目競價(jià)候選人情況予以公示(公示時(shí)間從2024-04-02 08:30 至 2024-04-07 17:00止 ),候選人排名具體如下:
供應(yīng)商名稱 | 候選人排名 | 物資描述 | 預(yù)估數(shù)量 | 競價(jià)金額 | 合計(jì)金額 | 總價(jià)(元) |
東莞市廣園金屬制品有限公司 | 第一候選人 | 廢低煙無鹵 | 240 | 2,150.00 | 516,000.00 | 1,776,000.00 |
廢硅烷料 | 80 | 2,800.00 | 224,000.00 |
廢PVC(塊料) | 240 | 2,800.00 | 672,000.00 |
碎廢PVC(碎料) | 20 | 1,500.00 | 30,000.00 |
廢TPE | 60 | 900.00 | 54,000.00 |
廢混合膠料 | 80 | 900.00 | 72,000.00 |
廢鐵 | 80? | 2,600.00 | 208,000.00 |
廣州曉斌二再生資源有限公司 | 第二候選人 | 廢低煙無鹵 | 240 | 2,150.00 | 516,000.00 | 1,677,000.00 |
廢硅烷料 | 80 | 2,800.00 | 224,000.00 |
廢PVC(塊料) | 240 | 2,650.00 | 636,000.00 |
碎廢PVC(碎料) | 20 | 1,000.00 | 20,000.00 |
廢TPE | 60 | 550.00 | 33,000.00 |
廢混合膠料 | 80 | 500.00 | 40,000.00 |
廢鐵 | 80? | 2,600.00 | 208,000.00 |
佛山市南海區(qū)盧亮再生資源回收部 | 第三候選人 | 廢低煙無鹵 | 240 | 1,700.00 | 408,000.00 | 1,479,000.00 |
廢硅烷料 | 80 | 2,400.00 | 192,000.00 |
廢PVC(塊料) | 240 | 2350.00 | 564,000.00 |
碎廢PVC(碎料) | 20 | 1,200.00 | 24,000.00 |
廢TPE | 60 | 850.00 | 51,000.00 |
廢混合膠料 | 80 | 800.00 | 64,000.00 |
廢鐵 | 80? | 2,200.00 | 176,000.00 |
根據(jù)規(guī)定,競價(jià)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本競價(jià)候選人公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在競價(jià)候選人公示期間向我司書面提出。 我司應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3個(gè)工作日內(nèi)作出書面答復(fù)。 競價(jià)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本公司答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起3日內(nèi)持我司的答復(fù)及投訴書,向我司紀(jì)委提出投訴。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:黃工
電話:020-81982161
聯(lián)系地址:廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖張路51號(hào)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??廣州電纜廠有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2023年4月1日