廣州電纜廠有限公司廢舊物資處置服務(wù)項目(項目編號:Y20231009,2023年10月28日發(fā)布于廣州電纜廠有限公司官網(wǎng))的競拍工作已經(jīng)結(jié)束,競拍工作小組經(jīng)評審?fù)扑]了各項目競價排名候選人?,F(xiàn)將各項目競價候選人情況予以公示(公示時間從2023-11-03 08:30 至 2023-11-13 17:00止 ),候選人排名具體如下:
供應(yīng)商名稱 | 候選人排名 | 物資描述 | 預(yù)估數(shù)量 | 競價金額 | 合計金額 | 總價(元) |
佛山市南海區(qū)盧亮再生資源回收部 | 第一候選人 | 廢低煙無鹵 | 150 | 1,700.00 | 255,000.00 | 631,000.00 |
廢硅烷料 | 50 | 2,100.00 | 105,000.00 |
廢PVC | 40 | 2,300.00 | 92,000.00 |
廢TPE | 50 | 550.00 | 22,000.00 |
廢混合膠料 | 50 | 500.00 | 25,000.00 |
廢鐵 | 60? | 2,200.00 | 132,000.00 |
佛山市屹昌達再生資源回收有限公司 | 第二候選人 | 廢低煙無鹵 | 150 | 1,700.00 | 255,000.00 | 625,500.00 |
廢硅烷料 | 50 | 2,050.00 | 102,500.00 |
廢PVC | 40 | 2,350.00 | 94,000.00 |
廢TPE | 50 | 500.00 | 20,000.00 |
廢混合膠料 | 50 | 500.00 | 25,000.00 |
廢鐵 | 60? | 2,150.00 | 129,000.00 |
肇慶市燕城再生資源回收有限公司 | 第三候選人 | 廢低煙無鹵 | 150 | 1,700.00 | 255,000.00 | 623,000.00 |
廢硅烷料 | 50 | 2,050.00 | 102,500.00 |
廢PVC | 40 | 2,300.00 | 92,000.00 |
廢TPE | 50 | 500.00 | 20,000.00 |
廢混合膠料 | 50 | 550.00 | 27,500.00 |
廢鐵 | 60? | 2,100.00 | 126,000.00 |
根據(jù)規(guī)定,競價人或其他利害關(guān)系人對本競價候選人公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在競價候選人公示期間向我司書面提出。 我司應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3個工作日內(nèi)作出書面答復(fù)。 競價人或其他利害關(guān)系人對本公司答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起3日內(nèi)持我司的答復(fù)及投訴書,向我司紀(jì)委提出投訴。
項目負(fù)責(zé)人:黃工
電話:020-81982161
廣州電纜廠有限公司紀(jì)委聯(lián)系人:張主任
電話:020-84999895
聯(lián)系地址:廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖張路51號
????????????????????????????廣州電纜廠有限公司
??????????????????????????????2023年11月3日